Получение подарочного сертификата возможно непосредственно в клинике или оформить доставку.
Адрес: г. Иркутск, ул. Красного Восстания, дом 24
Режим работы: с 9:00 до 20:00 ежедневно без перерыва на обед
Условия:
Дополнительные условия:
| Название | Цена (руб.)* | Код процедуры |
| Лазерное омоложение Venezia Lift (веки) | 17 000 ₽ | A22.01.002 |
| Лазерное омоложение Venezia Lift (лицо) | 35 000 ₽ | A22.01.002 |
| Лазерное омоложение Venezia Lift (лицо+шея) | 45 000 ₽ | A22.01.002 |
| Лазерное омоложение Venezia Lift (лицо+шея+декольте) | 55 000 ₽ | A22.01.002 |
| Лазерное омоложение Venezia Lift (шея) | 19 900 ₽ | A22.01.002 |
| Лазерное омоложение Venezia Lift (щеки) | 19 900 ₽ | A22.01.002 |
| Лазерное омоложение Venezia Lift (лоб/подбородок) | 17 000 ₽ | A22.01.002 |
| Лазерное омоложение Venezia Lift (кисти рук) | 19 900 ₽ | A22.01.002 |
| Название | Цена (руб.)* | Код процедуры |
| PicoSure Focus 1000 вспышек | 10000.00 | A22.01.022 |
| PicoSure Focus 1500 вспышек | 15000.00 | А22.01.002 |
| PicoSure Focus 2000 вспышек | 20000.00 | А22.01.002 |
| PicoSure Focus 200 вспышек | 3000.00 | A22.01.002 |
| PicoSure Focus 3500 вспышек | 28000.00 | А22.01.002 |
| PicoSure Focus 4000 вспышек | 32000.00 | А22.01.002 |
| PicoSure Focus 5000 вспышек | 40000.00 | А22.01.002 |
| PicoSure Focus 500 вспышек | 5000.00 | A22.01.002 |
| PicoSure Focus 6000 вспышек | 48000.00 | А22.01.002 |
| PicoSure Focus 7000 вспышек | 56000.00 | А22.01.002 |
| PicoSure Focus 750 вспышек | 7500.00 | A22.01.002 |
| PicoSure Focus 9000 вспышек | 72000.00 | А22.01.002 |
| PicoSure Focus Бличинг Большие половые губы 2000 вспышек | 22900.00 | А22.01.002 |
| PicoSure Focus верхнее/нижнее веко 1000 вспышек (1 веко /500) | 10000.00 | А22.01.002 |
| PicoSure Focus (вспышка) | 10.00 | A22.01.002 |
| PicoSure Focus Промежность, аногенитальная область 2000 вспышек 1 зона | 22900.00 | A22.01.002 |
| PicoSure Лечение пигментации декольте | 12000.00 | А22.01.002 |
| PicoSure Лечение пигментации кисти рук | 6000.00 | А22.01.002 |
| PicoSure Лечение пигментации лицо | 14800.00 | А22.01.002 |
| PicoSure Лечение пигментации лоб | 4000.00 | А22.01.002 |
| PicoSure Лечение пигментации нос | 5000.00 | А22.01.002 |
| PicoSure Лечение пигментации область вокруг глаз | 6000.00 | А22.01.002 |
| PicoSure Лечение пигментации подбородок | 5000.00 | А22.01.002 |
| PicoSure Лечение пигментации шея | 9000.00 | А22.01.002 |
| PicoSure Лечение пигментации щеки (обе) | 8000.00 | А22.01.002 |
| PicoSure пигментация лоб | 4000.00 | A22.01.022 |
| PicoSure пробная (тату, татуаж) вспышка | 400.00 | А22.01.002 |
| Удаление татуажа брови | 8500.00 | А22.01.002 |
| Удаление татуажа веки | 12800.00 | А22.01.002 |
| Удаление татуажа губы | 8500.00 | А22.01.002 |
| Удаление татуировок L 10x10 | 16800.00 | А22.01.002 |
| Удаление татуировок M 5x9 | 10600.00 | А22.01.002 |
| Удаление татуировок S 3x5 | 7300.00 | А22.01.002 |
| Удаление татуировок XS 2x2 | 5000.00 | А22.01.002 |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Область вокруг глаз | А22.01.002 | 10 000 |
| Лицо | А22.01.002 | 28 500 |
| Щеки (обе) | А22.01.002 | 19 000 |
| Лоб | А22.01.002 | 7 500 |
| Нос | А22.01.002 | 7 500 |
| Подбородок | А22.01.002 | 7 500 |
| Кисти рук | А22.01.002 | 20 000 |
| Декольте | А22.01.002 | 35 000 |
| Шея | А22.01.002 | 15 000 |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Нос | А22.01.002 | 9 500 |
| Верхнее/нижнее веко | А22.01.002 | 10 000 |
| Глаза | А22.01.002 | 20 000 |
| Лицо | А22.01.002 | 42 500 |
| Шея | А22.01.002 | 20 000 |
| Декольте | А22.01.002 | 31 500 |
| Лицо + шея | А22.01.002 | 52 000 |
| Лицо + Декольте | А22.01.002 | 59 500 |
| Кисти рук | А22.01.002 | 20 000 |
| Живот | А22.01.002 | 40 000 |
| Рубец до 5 см | А22.01.002 | 5 000 |
| Щеки | А22.01.002 | 21 000 |
| Лоб | А22.01.002 | 20 000 |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Размер XS 2 х 2 см | А22.02.002 | 5000 |
| Размер S 3 х 5 см | А22.02.002 | 7 300 |
| Размер M 5 х 9 см | А22.02.002 | 10 600 |
| Размер L 10 х 10 см | А22.02.002 | 16 800 |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Брови | А22.02.002 | 8 500 |
| Веки | A22.02.002 | 12 800 |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Малые половые губы | А22.01.002 | 21 300 |
| Большие половые губы | А22.01.002 | 21 300 |
| Промежность, аногенитальная область | А22.01.002 | 16 800 |
| Подмышечные впадины | А22.01.002 | 22 400 |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Ультразвуковой SMAS лифтинг -ЛИЦО 500 линий | A22.30.022 | 45 000 |
| Ультразвуковой SMAS лифтинг-ЛИЦО 800 линий | A22.30.022 | 72 000 |
| Ультразвуковой SMAS лифтинг -ЛИЦО 1000 линий | A22.30.022 | 95 000 |
| Ультразвуковой SMAS лифтинг - зона ВЕК 150 линий | A22.30.022 | 13 000 |
| Ультразвуковой SMAS лифтинг - зона ВЕК 300 линий | A22.30.022 | 27 000 |
| Ультразвуковой SMAS лифтинг-НИЖНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА 400 линий | A22.30.022 | 36 000 |
| Ультразвуковой SMAS лифтинг — ЛИЦО И ШЕЯ 1100 линий | A22.30.022 | 99 000 |
| Ультразвуковой SMAS лифтинг — ЛИЦО+ШЕЯ+ДЕКОЛЬТЕ 1600 линий | A22.30.022 | 144 000 |
| Ультразвуковой SMAS лифтинг — ШЕЯ 300 линий | A22.30.022 | 27 000 |
| Ультразвуковой SMAS лифтинг — ДЕКОЛЬТЕ 500 линий | A22.30.022 | 45 000 |
| Ультразвуковой SMAS лифтинг -ПЛЕЧИ 600 линий | A22.30.022 | 54 000 |
| Ультразвуковой SMAS лифтинг — ВНЕШНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ БЕДЕР 800 линий | A22.30.022 | 72 000 |
| Ультразвуковой SMAS лифтинг — ЗАДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ БЕДЕР 800 линий | A22.30.022 | 72 000 |
| Ультразвуковой SMAS лифтинг- ЖИВОТ 1000 линий | A22.30.022 | 90 000 |
| Ультразвуковой SMAS лифтинг- БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЖИВОТА 800 линий | A22.30.022 | 72 000 |
| Ультразвуковой SMAS лифтинг — КОЛЕНИ 600 линий | A22.30.022 | 54 000 |
| Ультразвуковой SMAS лифтинг — 1 линия | A22.30.022 | 100 |
| MPT Toning Ultraformer 300 линий + функциональная сыворотка 300 линий | A22.30.022 | 30 000 |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Радиочастотная термоабляция. Лицо | А16.30.054 | 58 000 |
| Радиочастотная термоабляция. Шея | А16.30.054 | 46 000 |
| Радиочастотная термоабляция. Декольте | А16.30.054 | 46 000 |
| Радиочастотная термоабляция. Периорбитальная область (глаза) | А16.30.054 | 31 200 |
| Радиочастотная термоабляция. Кисти рук | А16.30.054 | 31 200 |
| Радиочастотная термоабляция. Зона коленей | А16.30.054 | 48 000 |
| Радиочастотная термоабляция. Живот | А16.30.054 | 48 000 |
| Радиочастотная термоабляция. Лицо+шея | А16.30.054 | 70 000 |
| Радиочастотная термоабляция. Лицо+шея+декольте | А16.30.054 | 75 000 |
| Радиочастотная термоабляция. Одна небольшая зона 10/10 | А16.30.054 | 31 200 |
| Радиочастотная термоабляция. Периоральная зона | А16.30.054 | 31 200 |
| Радиочастотная термоабляция. Щеки | А16.30.054 | 31 200 |
| Радиочастотная термоабляция. Лоб | А16.30.054 | 31 200 |
| Радиочастотная термоабляция. Зоны нижней трети лица | А16.30.054 | 38 000 |
| Радиочастотная термоабляция. Грудь | А16.30.054 | 46 000 |
| Радиочастотная термоабляция. Локти | А16.30.054 | 31 200 |
| Радиочастотная термоабляция. Ягодицы | А16.30.054 | 46 500 |
| Радиочастотная термоабляция. Бедра | А16.30.054 | 46 500 |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Фотодинамическая процедура HELEO PRO LED лицо (акне,розацеа,пигментация,постане, дерматозы) | А 22.01.005 | 5 000 |
| Фотодинамическая процедура HELEO PRO LED лицо + шея (акне,розацеа,пигментация,постане, дерматозы) | А 22.01.005 | 7 500 |
| Фотодинамическая процедура HELEO PRO LED лицо (омоложение) | А 22.01.005 | 5 500 |
| Фотодинамическая процедура HELEO PRO LED спина (акне) | А 22.01.005 | 7 000 |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Фотолечение (Lumecca) Щёки | А20.01.005 | 4 000 |
| Фотолечение (Lumecca) Лицо | А20.01.005 | 7 200 |
| Фотолечение (Lumecca) Спина | А20.01.005 | 10 000 |
| Фотолечение (Lumecca) Шея | А20.01.005 | 7 200 |
| Фотолечение (Lumecca) Декольте | А20.01.005 | 7 200 |
| Фотолечение (Lumecca) Лицо + шея | А20.01.005 | 12 500 |
| Фотолечение (Lumecca) Лицо + шея + декольте | А20.01.005 | 18 000 |
| Фотолечение (Lumecca) Шея + декольте | А20.01.005 | 12 500 |
| Фотолечение (Lumecca) Вспышка | А20.01.005 | 400 |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Радиочастотный инвазивный лифтинг FaceTite: нижняя треть лица + подчелюстная зона | A17.01.011 | 89 000р. |
| Радиочастотный инвазивный лифтинг FaceTite + Morpheus 8 (жировые отложения нижняя треть лица + подчелюстная зона и омоложение лицо полностью) | A17.01.011 | 110 000р. |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Лазерная шлифовка кожи. NanoLaserPeel Лицо | А22.01.002 | 12 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. NanoLaserPeel Веки | А22.01.002 | 9 500 |
| Лазерная шлифовка кожи. NanoLaserPeel Лоб | А22.01.002 | 9 500 |
| Лазерная шлифовка кожи. NanoLaserPeel Щеки | А22.01.002 | 9 500 |
| Лазерная шлифовка кожи. MicroLaserPeel Лицо | А22.01.002 | 18 500 |
| Лазерная шлифовка кожи. MicroLaserPeel Шея | А22.01.002 | 15 500 |
| Лазерная шлифовка кожи. MicroLaserPeel Декольте | А22.01.002 | 15 500 |
| Лазерная шлифовка кожи. MicroLaserPeel Лицо + Шея | А22.01.002 | 23 500 |
| Лазерная шлифовка кожи. MicroLaserPeel Лицо + Шея + Декольте | А22.01.002 | 28 500 |
| Лазерная шлифовка кожи. MicroLaserPeel Кисти рук | А22.01.002 | 11 500 |
| Лазерная шлифовка кожи. MicroLaserPeel Плечи | А22.01.002 | 11 500 |
| Лазерная шлифовка кожи. MicroLaserPeel Грудь | А22.01.002 | 15 500 |
| Лазерная шлифовка кожи. MicroLaserPeel Шрам под грудью | А22.01.002 | 11 500 |
| Лазерная шлифовка кожи. MicroLaserPeel Живот | А22.01.002 | 21 500 |
| Лазерная шлифовка кожи. MicroLaserPeel Спина полностью | А22.01.002 | 23 500 |
| Лазерная шлифовка кожи. MicroLaserPeel Спина ½ | А22.01.002 | 13 500 |
| Лазерная шлифовка кожи. MicroLaserPeel Ягодицы | А22.01.002 | 23 500 |
| Лазерная шлифовка кожи. MicroLaserPeel Бедра полностью | А22.01.002 | 23 500 |
| Лазерная шлифовка кожи. MicroLaserPeel Шрам / Рубец / Ожог до 10см | А22.01.002 | 8 500 |
| Лазерная шлифовка кожи. MicroLaserPeel Шрам / Рубец / Ожег до 15см | А22.01.002 | 10 500 |
| Лазерная шлифовка кожи. MicroLaserPeel Шрам / Рубец / Ожег до 5см | А22.01.002 | 6 000 |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Лазерная шлифовка кожи. Бедра полностью | A22.01.002 | 30 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Веки | A22.01.002 | 20 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Грудь | A22.01.002 | 20 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Декольте | A22.01.002 | 20 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Живот | A22.01.002 | 30 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Зона 1 кв.см. | A22.01.002 | 2 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Кисти рук | A22.01.003 | 15 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Лицо омоложение | A22.01.002 | 30 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Лицо рубцы постакне | A22.01.002 | 30 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Лицо+шея | A22.01.002 | 40 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Лицо+шея+декольте | A22.01.002 | 50 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Лоб/виски | A22.01.002 | 15 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Плечи | A22.01.002 | 10 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Подбородок | A22.01.002 | 6 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Растяжки до 1см2 | A22.01.002 | 1 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Рубцы/ постакне до 1см2 | A22.01.002 | 1 500 |
| Лазерная шлифовка кожи. Спина 1/2 | A22.01.002 | 20 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Стрии/ шрам/ рубец/ ожег до 10см | A22.01.002 | 7 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Стрии/ шрам/ рубец/ ожег до 15см | A22.01.002 | 10 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Стрии/ шрам/ рубец/ ожег до 5см | A22.01.002 | 5 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Шея | A22.01.002 | 15 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Шрам под грудью | A22.01.002 | 15 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. .Щеки | A22.01.002 | 18 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Ягодицы | A22.01.002 | 30 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Верхнее веко/ нижнее веко | A22.01.002 | 20 000 |
| Название | Цена (руб.) | Код процедуры |
| Термовоздействие. Нижняя треть лица | 9 500 | А 20.30.023 |
| Термовоздействие. Шея | 9 500 | А 20.30.023 |
| Термовоздействие. Лицо | 13 000 | А 20.30.023 |
| Термовоздействие. Лицо, шея | 15 000 | А 20.30.023 |
| Термовоздействие. Лицо, шея, декольте | 20 000 | А 20.30.023 |
| Термовоздействие. Декольте | 8 500 | А 20.30.023 |
| Термовоздействие. Щеки | 6 500 | А 20.30.023 |
| Термовоздействие. Щеки, шея | 15 000 | А 20.30.023 |
| Термовоздействие. Щеки, шея, декольте | 20 000 | А 20.30.023 |
| Термовоздействие. Живот | 13 000 | А 20.30.023 |
| Термовоздействие. Локти | 4 000 | А 20.30.023 |
| Термовоздействие. Внутренняя поверхность руки | 9 500 | А 20.30.023 |
| Термовоздействие. Руки выше локтя | 12 000 | А 20.30.023 |
| Термовоздействие. Кисти рук | 8 000 | А 20.30.023 |
| Термовоздействие. Надколенная область | 9 500 | А 20.30.023 |
| Термовоздействие. Внутренняя часть бедра | 15 000 | А 20.30.023 |
| Термовоздействие. Ягодицы | 14 000 | А 20.30.023 |
| Название | Цена (руб.) | Код процедуры |
| Фототерапия кожи. Лицо | 9 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Щеки | 7 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Шея | 7 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Декольте | 9 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Лицо+шея | 12 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Лицо+шея+декольте | 14 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Плечи | 7 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Спина полностью | 14 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Спина половина | 7 500 | А20.01.005 |
| Название | Цена (руб.) | Код процедуры |
| Фототерапия кожи. Лицо | 22 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Шея | 14 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Декольте | 14 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Лицо+шея | 28 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Шея+декольте | 25 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Лицо+шея+декольте | 32 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Кисти рук | 8 000 | А20.01.005 |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| RSL - скульптурирование 1 процедура (50 минут) | A21.01.007.674 | 3 500 |
| RSL - скульптурирование 6 процедур скидка 10% | A21.01.007.674 | 3 000 |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Термовоздействие (Indiba) 15 минут | А14.01.013 | 3 000 |
| Термовоздействие (Indiba) 30 минут | А14.01.013 | 5 000 |
| Термовоздействие (Indiba) 45 минут | А14.01.013 | 7 000 |
| Термовоздействие (Indiba) 60 минут | А14.01.013 | 9 000 |
| Термовоздействие (Indiba) 90 минут | А14.01.013 | 12 500 |
| Термовоздействие (Indiba) лицо | А14.01.013 | 7 000 |
| Термовоздействие (Indiba) лицо, шея | А14.01.013 | 9 000 |
| Термовоздействие (Indiba) лицо, шея, декольте | А14.01.013 | 12 000 |
| Термовоздействие (Indiba) шея, декольте | А14.01.013 | 9 000 |
| Термовоздействие (Indiba) реабилитация после ринопластики | А14.01.013 | 4 000 |
| Термовоздействие (Indiba) реабилитация после блефаропластики | А14.01.013 | 6 000 |
| Термовоздействие (Indiba) реабилитация после круговой подтяжки | А14.01.013 | 10 000 |
| Термовоздействие (Indiba) Трихология | А14.01.013 | 7 000 |
Лицо, руки
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Микротоковая терапия (лифтинг, омоложение) | А12.01.04 | 2 000 |
| Микротоковый лифтинг, лимфодренаж | А12.01.04 | 2 200 |
| Лифтинг кисти рук | А12.01.04 | 2 000 |
| Микротоковая терапия, работа с рубцом до 5см | А12.01.04 | 500 |
Реабилитация после пластических операций
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Антиотечная восстановительная процедура после пластической операции на лице | А12.01.04 | 2 200 |
| Антиотечная восстановительная процедура после пластической операции по телу | А12.01.04 | 2 000 |
Введение препаратов
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Введение ампульных препаратов и сывороток без стоимости препарата | А12.01.04 | 200 |
| Введение препаратов манипулами по маске | А12.01.04 | 900 |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Для мужчин "For men" | А21.01.007 | 6 500 |
| Для сухой и обезвоженной кожи | А21.01.007 | 5 500 |
| Лечение пигментации | А21.01.007 | 6 500 |
| Лечение проблемной кожи | А21.01.007 | 6 500 |
| Программа Глубокое очищение и обновление | А21.01.007 | 6 000 |
| Программа «Выход в свет» | А21.01.007 | 6 000 |
| Полчаса до идеала "Business-Beauty 30" | А21.01.007 | 5 500 |
| Революционное омоложение "Anti-Age" | А21.01.007 | 6 500 |
| Чистка спины | А21.01.007 | 7 000 |
| Чистка спины 1/2 | А21.01.007 | 5 000 |
| Базовое очищение | А21.01.007 | 5 500 |
| Нежные ручки | А21.01.007 | 3 500 |
| Название | Цена (руб.) | Код процедуры |
| Фототерапия кожи. Лицо | 14 800 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Шея | 12 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Декольте | 12 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Лицо+шея | 20 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Лицо+шея+декольте | 24 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Область вокруг глаз | 5 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Щеки | 8 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Нос | 5 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Нос +щеки | 10 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Плечо до локтя/ предплечье | 7 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Спина полностью | 16 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Спина половина | 9 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Лоб | 4 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Кисти рук | 6 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Предплечья | 7 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Подбородок | 5 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Одна вспышка | 350 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Пероральная зона | 5 000 | А20.01.005 |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.) |
| VIVACE Микроигольчатый RF-лифтинг (лицо) | А22.01.007 | 25 000 |
| VIVACE Микроигольчатый RF-лифтинг (Лицо+шея) | А22.01.007 | 30 000 |
| VIVACE Микроигольчатый RF-лифтинг (Лицо+шея+декольте) | А22.01.007 | 35 000 |
| VIVACE Микроигольчатый RF-лифтинг (Кисти рук+локти+колени) | А22.01.007 | 27 000 |
| VIVACE Микроигольчатый RF-лифтинг (Живот или ягодицы) | А22.01.007 | 32 000 |
| VIVACE Микроигольчатый RF-лифтинг (Волосистой части головы) | А22.01.007 | 25 000 |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Ulthera ультразвуковое лечение верхнего века до 100 линий | А22.01.001 | 180₽/линия |
| Ulthera ультразвуковое лечение кожи верхнего и нижнего века до 150 линий | А22.01.001 | 180₽/линия |
| Ulthera ультразвуковое лечение подчелюстной зоны до 300 линий | А22.01.001 | 180₽/линия |
| Ulthera ультразвуковое лечение нижней третей до 500 линий | А22.01.001 | 170₽/линия |
| Ulthera ультразвуковое лечение лицо полностью включая подчелюстную зону до 800 линий | А22.01.001 | 160₽/линия |
| Ulthera ультразвуковое лечение кожи до 1000 линий | А22.01.001 | 150₽/линия |
| Название | Цена (руб.)* | Код процедуры |
| Монополярный RF-лифтинг зона лица 600 импульсов | 99 000 | А17.30.016 |
| Монополярный RF-лифтинг овал лица 300 импульсов | 49 500 | А17.30.016 |
| Монополярный RF-лифтинг зона нижнего и верхнего века 150 импульсов | 25 000 | А17.30.016 |
|
Монополярный RF-лифтинг 1 импульс |
165 | А17.30.016 |
| Монополярный RF-лифтинг зона шеи 300 импульсов | 49 500 | А17.30.016 |
| Монополярный RF-лифтинг зона рук 300 импульсов | 49 500 | А17.30.016 |
| Монополярный RF-лифтинг зона коленей 300 импульсов | 49 500 |
А17.30.016 |
| Монополярный RF-лифтинг зона живота 500 импульсов | 82 500 | А17.30.016 |
| Монополярный RF-лифтинг зона ягодиц 600 импульсов | 99 000 | А17.30.016 |
| Монополярный RF-лифтинг зона бедер 600 импульсов | 99 000 | А17.30.016 |
| Название | Количество процедур | Цена (руб.)* |
| Обертывание AROSHA FIRMING для формирования силуэта | 1 процедура | 6000 ₽ |
| Обертывание AROSHA OEDEMACEL против отечного целлюлита | 1 процедура | 6000 ₽ |
| Обертывание AROSHA ADIPOCEL против фиброзного целлюлита | 1 процедура | 6000 ₽ |
| Обертывание AROSHA SLIM CEL бандажное обертывание для похудения | 1 процедура | 6000 ₽ |
| Обертывание AROSHA AQUA DRAIN бандажное обертывание с дренажным эффектом с солями | 1 процедура | 6000 ₽ |
| Обертывание AROSHA CEL TERM антицеллюлитное бандажное обертывание | 1 процедура | 6000 ₽ |
| Обертывание AROSHA LIPOFIT для области талии и живота | 1 процедура | 6000 ₽ |
| Обертывание AROSHA LIPO CEL для снижения веса и борьбы с целлюлитом | 1 процедура | 6000 ₽ |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Пилинг салициловый | А16.01.024 | 3 000 |
| Пилинг Джеснера | А16.01.024 | 2 500 |
| Пилинг BioRePeel | А16.01.024 | 5 000 |
| Пилинг PRXt33 | А16.01.024 | 5 000 |
| Пилинг DSA 2мл | А16.01.024 | 3 500 |
| Персиковый пилинг | А16.01.024 | 3 000 |
| Миндальный пилинг | А16.01.024 | 3 000 |
| Ретиноевый пилинг лицо | А16.01.024 | 4 000 |
| Ретиноевый пилинг лицо+шея | А16.01.024 | 4 500 |
| Ретиноевый пилинг лицо+шея+декольте | А16.01.024 | 5 000 |
| Комбинированная чистка лица | A14.01.005 | 4 500 |
| Комбинированная чистка лица DMK, Hydropeptide | А14.01.005 | 5 000 |
| Чистка декольте | А14.01.005 | 4 000 |
| Чистка лицо+шея | А14.01.005 | 6 000 |
| Чистка спины | А14.01.005 | 7 500 |
| Ботокс - уход ARCAYA | А16.01.024 | 6 000 |
| Омолаживающий лифтинг - уход ARCAYA | А16.01.024 | 6 000 |
| Очищающий пилинг - уход ARCAYA | А16.01.024 | 6 000 |
| Увлажняющий уход ARCAYA | А16.01.024 | 6 000 |
| Сезонный уход HYDRA DEFENSE от Esthederm | А16.01.024 | 6 000 |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Консультация врача- косметолога (первичная) | B01.008.003 | 2500 |
| Консультация врача-косметолога (повторная) | B01.008.004 | 1000 |
| Консультация врача косметолога с 3D Анализатором кожи Moji MAX AI | B01.008.003 | 3 000 |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
|
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. BELOTERO Balance (1,0 мл) |
А11.01.012 | 20 700 |
|
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. BELOTERO Intens (1,0 мл) |
А11.01.012 | 21 900 |
|
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. BELOTERO Lips Shape (0,6 мл) |
А11.01.012 | 18 400 |
|
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Art filler lips (1,0 мл) |
А11.01.012 | 20 700 |
|
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Art filler universal (1,0 мл) |
А11.01.012 | 21 800 |
|
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Art filler fine lines (1,0 мл) |
А11.01.012 | 20 700 |
|
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Aliaxin lips (1,0 мл) |
A11.01.012 | 19 500 |
| Neuramis | A11.01.012 | 18 400 |
|
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. BELOTERO Soft (1,0 мл) |
А11.01.012 | 19 500 |
|
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Art filler volume (1,0 мл) |
А11.01.012 | 19 000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Stylage M | А11.01.012 | 23 000 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Stylage S | А11.01.012 | 19 500 |
| Radiesse (1,5 мл) | А11.01.012 | 32 200 |
| Radiesse (3,0 мл) | А11.01.012 | 55 200 |
| Сферогель Light 0,5 | А11.01.012 | 11 500 |
| Сферогель Light 1 ml | А11.01.012 | 17 300 |
| Сферогель Medium | А11.01.012 | 20 700 |
| Сферогель Medium 0,5 мл | А11.01.012 | 16 100 |
|
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Decoria Essence 1ml |
А11.01.012 | 17 200 |
|
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Decoria Intense1ml |
А11.01.012 | 17 200 |
|
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Hyaluform SubDerm |
А11.01.012 | 20 700 |
|
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Novocutan FBio |
A11.01.012 | 13 000 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи. Лонгидаза (1 флакон) | А11.01.010 | 6 300 |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
|
Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Диспорт |
А11.02.002 | 180/ед. |
|
Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Релатокс |
А11.02.002 | 330/ед. |
| Миотокс | А11.01.012 | 320/ед. |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
|
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. ПРОФАЙЛО (PROFHILO) (2,0 мл) |
А11.01.012 | 24 100 |
|
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Meso-Wharton Р199 (1,5 мл) |
А11.01.012 | 23 000 |
|
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Meso-Xanthin F 199 (1,5 мл) |
А11.01.012 | 21 900 |
|
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. BELOTERO HYDRO (1,0 мл) |
А11.01.012 | 17 300 |
|
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Meso EYE C71 (1,0 мл) |
A11.01.012 | 19 500 |
|
