Получение подарочного сертификата возможно непосредственно в клинике или оформить доставку.
Адрес: г. Иркутск, ул. Красного Восстания, дом 24
Режим работы: с 9:00 до 20:00 ежедневно без перерыва на обед
Условия:
Дополнительные условия:
| Название | Цена (руб.)* | Код процедуры |
| Лазерное омоложение Венезия Лифт (веки) | 17 000 ₽ | A22.01.002 |
| Лазерное омоложение Венезия Лифт (лицо) | 35 000 ₽ | A22.01.002 |
| Лазерное омоложение Венезия Лифт (лицо+шея) | 45 000 ₽ | A22.01.002 |
| Лазерное омоложение Венезия Лифт (лицо+шея+декольте) | 55 000 ₽ | A22.01.002 |
| Лазерное омоложение Венезия Лифт (шея) | 19 900 ₽ | A22.01.002 |
| Лазерное омоложение Венезия Лифт (щеки) | 19 900 ₽ | A22.01.002 |
| Лазерное омоложение Венезия Лифт (лоб/подбородок) | 17 000 ₽ | A22.01.002 |
| Лазерное омоложение Венезия Лифт (кисти рук) | 19 900 ₽ | A22.01.002 |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Комплекс 1: Бикини глубокое с перианальной зоной + подмышечные впадины | A14.01.013 | 2 990 |
| Комплекс 2: Голени (колени + тыльные стороны стоп + пальцы ног) + бикини глубокое с перианальной зоной + подмышечные впадины | A14.01.013 | 6 500 |
| Комплекс 3: Ноги полностью + бикини глубокое с перианальной зоной + дорожка + подмышечные впадины + подбородок + верхняя губа | A14.01.013 | 9 200 |
| Комплекс 4: Ноги полностью + бикини глубокое с перианальной зоной + дорожка + подмышечные впадины + подбородок + верхняя губа + руки + кисти рук + пальцы | A14.01.013 | 11 250 |
| Классическое бикини | A14.01.013 | 1 200 |
| Среднее бикини | A14.01.013 | 1 900 |
| Глубокое бикини | A14.01.013 | 2 400 |
| Руки полностью | A14.01.013 | 2 950 |
| Руки до локтя | A14.01.013 | 2 200 |
| Голень | A14.01.013 | 3 650 |
| Бедра | A14.01.013 | 4 300 |
| Ноги полностью | A14.01.013 | 7 950 |
| Ягодицы | A14.01.013 | 1 450 |
| Межбровье | A14.01.013 | 700 |
| Верхняя губа/подбородок | A14.01.013 | 1 000 |
| Бакенбарды | A14.01.013 | 1 200 |
| Щеки | A14.01.013 | 2 200 |
| Лицо полностью | A14.01.013 | 3 650 |
| Шея передняя зона | A14.01.013 | 1 200 |
| Шея задняя зона | A14.01.013 | 1 900 |
| Подмышечные впадины | A14.01.013 | 1 200 |
| Дорожка | A14.01.013 | 650 |
| Живот полностью | A14.01.013 | 1 900 |
| Поясница | A14.01.013 | 1 450 |
| Зона ареолов | A14.01.013 | 650 |
| Зона декольте | A14.01.013 | 1 900 |
| Зона спины | A14.01.013 | 3 650 |
| Мужчины живот полностью | A14.01.013 | 3 650 |
| Мужчины подмышечные впадины | A14.01.013 | 1 900 |
| Мужчины грудь/декольте | A14.01.013 | 4 300 |
| Мужчины спина | A14.01.013 | 6 050 |
| Код процедуры | Название | Кол-во импул. | Реком. кол-во процедур |
Стоим. 1 имп. |
Цена ОДНОЙ процедуры, руб. |
|
Омоложение - насадка АЗОТ Курсом 1-4 процедуры с интервалом 14-60 дней (по показаниям) |
|||||
| A22.30.009 | Веки | 200 | 1-3 | 30,00 ₽ | 6 000,00 ₽ |
| A22.30.009 | Лицо | 800 | 1-3 | 30,00 ₽ | 24 000,00 ₽ |
| A22.30.009 | Шея | 400 | 1-3 | 30,00 ₽ | 12 000,00 ₽ |
| A22.30.009 | Декольте | 600 | 1-3 | 30,00 ₽ | 18 000,00 ₽ |
| A22.30.009 | Кисти рук | 400 | 1-3 | 30,00 ₽ | 12 000,00 ₽ |
| A22.30.009 | Локти | 400 | 1-3 | 30,00 ₽ | 12 000,00 ₽ |
| A22.30.009 | Колени | 1000 | 1-3 | 30,00 ₽ | 30 000,00 ₽ |
| A22.30.009 | Живот | 1000 | 1-3 | 30,00 ₽ | 30 000,00 ₽ |
|
Дерматология. Розацеа, акне, дерматиты, псориаз и другие нозологии- насадка АЗОТ |
|||||
| A22.30.009 | Локальный участок | 100 | 2-10 | 25,00 ₽ | 2 500,00 ₽ |
| A22.30.009 | Локальный участок | 200 | 2-10 | 25,00 ₽ | 5 000,00 ₽ |
| A22.30.009 | Локальный участок | 300 | 2-10 | 25,00 ₽ | 7 500,00 ₽ |
| A22.30.009 | Локальный участок | 400 | 2-10 | 25,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| A22.30.009 | Локальный участок | 500 | 2-10 | 25,00 ₽ | 12 500,00 ₽ |
| A22.30.009 | Локальный участок | 600 | 2-10 | 25,00 ₽ | 15 000,00 ₽ |
| A22.30.009 | Локальный участок | 1000 | 2-10 | 25,00 ₽ | 25 000,00 ₽ |
| A22.30.009 | Локальный участок | 1500 | 2-10 | 25,00 ₽ | 37 500,00 ₽ |
| A22.30.009 | Локальный участок | 2000 | 2-10 | 25,00 ₽ | 50 000,00 ₽ |
|
Дерматология: Розацеа, акне, дерматиты, псориаз и другие нозологии. Косметология: Лечение рубцов и реабилитация- насадка АРГОН |
|||||
| A22.30.009 | Локальный участок | 100 | 2-10 | 20,00 ₽ | 2 000,00 ₽ |
| A22.30.009 | Локальный участок | 200 | 2-10 | 20,00 ₽ | 4 000,00 ₽ |
| A22.30.009 | Локальный участок | 300 | 2-10 | 20,00 ₽ | 6 000,00 ₽ |
| A22.30.009 | Локальный участок | 400 | 2-10 | 20,00 ₽ | 8 000,00 ₽ |
| A22.30.009 | Локальный участок | 500 | 2-10 | 20,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| A22.30.009 | Локальный участок | 600 | 2-10 | 20,00 ₽ | 12 000,00 ₽ |
| A22.30.009 | Локальный участок | 1000 | 2-10 | 20,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
| A22.30.009 | Локальный участок | 1500 | 2-10 | 20,00 ₽ | 30 000,00 ₽ |
| A22.30.009 | Локальный участок | 2000 | 2-10 | 20,00 ₽ | 40 000,00 ₽ |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Пикошур Фокус 1000 вспышек | A22.01.022 | 10000.00 |
| Пикошур Фокус 1500 вспышек | А22.01.002 | 15000.00 |
| Пикошур Фокус 2000 вспышек | А22.01.002 | 20000.00 |
| Пикошур Фокус 200 вспышек | A22.01.002 | 3000.00 |
| Пикошур Фокус 3500 вспышек | А22.01.002 | 28000.00 |
| Пикошур Фокус 4000 вспышек | А22.01.002 | 32000.00 |
| Пикошур Фокус 5000 вспышек | А22.01.002 | 40000.00 |
| Пикошур Фокус 500 вспышек | A22.01.002 | 5000.00 |
| Пикошур Фокус 6000 вспышек | А22.01.002 | 48000.00 |
| Пикошур Фокус 7000 вспышек | А22.01.002 | 56000.00 |
| Пикошур Фокус 750 вспышек | A22.01.002 | 7500.00 |
| Пикошур Фокус 9000 вспышек | А22.01.002 | 72000.00 |
| Пикошур Фокус верхнее/нижнее веко 1000 вспышек (1 веко /500) | А22.01.002 | 10000.00 |
| Пикошур Фокус (вспышка) | A22.01.002 | 10.00 |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Пикошур Лечение пигментации декольте | А22.01.002 | 12000.00 |
| Пикошур Лечение пигментации кисти рук | А22.01.002 | 6000.00 |
| Пикошур Лечение пигментации лицо | А22.01.002 | 14800.00 |
| Пикошур Лечение пигментации лоб | А22.01.002 | 4000.00 |
| Пикошур Лечение пигментации нос | А22.01.002 | 5000.00 |
| Пикошур Лечение пигментации область вокруг глаз | А22.01.002 | 6000.00 |
| Пикошур Лечение пигментации подбородок | А22.01.002 | 5000.00 |
| Пикошур Лечение пигментации шея | А22.01.002 | 9000.00 |
| Пикошур Лечение пигментации щеки (обе) | А22.01.002 | 8000.00 |
| Пикошур пигментация лоб | A22.01.022 | 4000.00 |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Размер XS 2 х 2 см | А22.02.002 | 5000 |
| Размер S 3 х 5 см | А22.02.002 | 7 300 |
| Размер M 5 х 9 см | А22.02.002 | 10 600 |
| Размер L 10 х 10 см | А22.02.002 | 16 800 |
| Пикошур пробная (тату, татуаж) вспышка | А22.01.002 | 400 |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| PicoSure Удаление татуажа брови | А22.02.002 | 8 500 |
| PicoSure Удаление татуажа веки | A22.02.002 | 12 800 |
| PicoSure Удаление татуажа губы | А22.01.002 | 8 500 |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Малые половые губы (2000 вспышек) | А22.01.002 | 22 900 |
| Большие половые губы (2000 вспышек) | А22.01.002 | 22 900 |
| Промежность, аногенитальная область (2000 вспышек) | А22.01.002 | 22 900 |
| Подмышечные впадины (2000 вспышек) | А22.01.002 | 22 900 |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Ультразвуковой СМАС лифтинг - ЛИЦО 500 линий | A22.30.022 | 45 000 |
| Ультразвуковой СМАС лифтинг - ЛИЦО 800 линий | A22.30.022 | 72 000 |
| Ультразвуковой СМАС лифтинг - ЛИЦО 1000 линий | A22.30.022 | 95 000 |
| Ультразвуковой СМАС лифтинг - зона ВЕК 150 линий | A22.30.022 | 13 000 |
| Ультразвуковой СМАС лифтинг - зона ВЕК 300 линий | A22.30.022 | 27 000 |
| Ультразвуковой СМАС лифтинг - НИЖНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА 400 линий | A22.30.022 | 36 000 |
| Ультразвуковой СМАС лифтинг - ЛИЦО И ШЕЯ 1100 линий | A22.30.022 | 99 000 |
| Ультразвуковой СМАС лифтинг - ЛИЦО+ШЕЯ+ДЕКОЛЬТЕ 1600 линий | A22.30.022 | 144 000 |
| Ультразвуковой СМАС лифтинг - ШЕЯ 300 линий | A22.30.022 | 27 000 |
| Ультразвуковой СМАС лифтинг - ДЕКОЛЬТЕ 500 линий | A22.30.022 | 45 000 |
| Ультразвуковой СМАС лифтинг - ПЛЕЧИ 600 линий | A22.30.022 | 54 000 |
| Ультразвуковой СМАС лифтинг - ВНЕШНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ БЕДЕР 800 линий | A22.30.022 | 72 000 |
| Ультразвуковой СМАС лифтинг - ЗАДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ БЕДЕР 800 линий | A22.30.022 | 72 000 |
| Ультразвуковой СМАС лифтинг - ЖИВОТ 1000 линий | A22.30.022 | 90 000 |
| Ультразвуковой СМАС лифтинг - БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЖИВОТА 800 линий | A22.30.022 | 72 000 |
| Ультразвуковой СМАС лифтинг - КОЛЕНИ 600 линий | A22.30.022 | 54 000 |
| Ультразвуковой СМАС лифтинг - 1 линия | A22.30.022 | 100 |
| МРТ Тонинг Ультраформер 300 линий + функциональная сыворотка 300 линий | A22.30.022 | 30 000 |
| Код процедуры | Название | Цена (руб.)* |
| А16.30.054 |
Морфеус-8 Радиочастотная термоабляция. Лицо. В стоимость входит: аппликационная анестезия, регенерирующая сыворотка, гидрогелевая маска «Реви», фотобиомодуляция Хелео. |
50 000 ₽ |
| А16.30.054 |
Морфеус-8 Радиочастотная термоабляция. Лицо+шея. В стоимость входит: аппликационная анестезия, регенерирующая сыворотка, гидрогелевая маска «Реви», фотобиомодуляция Хелео. |
57 000 ₽ |
| А16.30.054 |
Морфеус-8 Радиочастотная термоабляция. Лицо+шея+декольте. В стоимость входит: аппликационная анестезия, регенерирующая сыворотка, гидрогелевая маска «Реви», фотобиомодуляция Хелео. |
65 000 ₽ |
| А16.30.054 |
Морфеус-8 Радиочастотная термоабляция. Периорбитальная область (глаза). В стоимость входит: аппликационная анестезия, регенерирующая сыворотка, гидрогелевая маска «Реви», фотобиомодуляция Хелео. |
31 200 ₽ |
| А16.30.054 |
Морфеус-8 Радиочастотная термоабляция. Шея. В стоимость входит: аппликационная анестезия, регенерирующая сыворотка, фотобиомодуляция Хелео. |
35 000 ₽ |
| А16.30.054 |
Морфеус-8 Радиочастотная термоабляция. Щеки. В стоимость входит: аппликационная анестезия, регенерирующая сыворотка, гидрогелевая маска «Реви», фотобиомодуляция Хелео. |
35 000 ₽ |
| А16.30.054 |
Морфеус-8 Радиочастотная термоабляция. Декольте. В стоимость входит: аппликационная анестезия, регенерирующая сыворотка, фотобиомодуляция Хелео. |
35 000 ₽ |
| А16.30.054 |
Морфеус-8 Радиочастотная термоабляция. Живот. В стоимость входит: аппликационная анестезия, регенерирующая сыворотка, фотобиомодуляция Хелео. |
45 000 ₽ |
| А16.30.054 |
Морфеус-8 Радиочастотная термоабляция. Кисти рук. В стоимость входит: аппликационная анестезия, регенерирующая сыворотка |
35 000 ₽ |
| А16.30.054 |
Морфеус-8 Радиочастотная термоабляция. Колени. Надколенная область. В стоимость входит: аппликационная анестезия, регенерирующая сыворотка |
35 000 ₽ |
| А16.30.054 |
Морфеус-8 Радиочастотная термоабляция. Бедра. В стоимость входит: аппликационная анестезия, регенерирующая сыворотка, фотобиомодуляция Хелео. |
45 000 ₽ |
| А16.30.054 |
Морфеус-8 Радиочастотная термоабляция. Ягодицы. В стоимость входит: аппликационная анестезия, регенерирующая сыворотка, фотобиомодуляция Хелео. |
45 000 ₽ |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Фотодинамическая процедура ХЕЛЕО ПРО ЛЕД лицо (акне,розацеа,пигментация,постане, дерматозы) | А 22.01.005 | 5 000 |
| Фотодинамическая процедура ХЕЛЕО ПРО ЛЕД лицо + шея (акне,розацеа,пигментация,постане, дерматозы) | А 22.01.005 | 7 500 |
| Фотодинамическая процедура ХЕЛЕО ПРО ЛЕД лицо (омоложение) | А 22.01.005 | 5 500 |
| Фотодинамическая процедура ХЕЛЕО ПРО ЛЕД спина (акне) | А 22.01.005 | 7 000 |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Фотолечение (Лумека) Щёки | А20.01.005 | 4 000 |
| Фотолечение (Лумека) Лицо | А20.01.005 | 7 200 |
| Фотолечение (Лумека) Спина | А20.01.005 | 10 000 |
| Фотолечение (Лумека) Шея | А20.01.005 | 7 200 |
| Фотолечение (Лумека) Декольте | А20.01.005 | 7 200 |
| Фотолечение (Лумека) Лицо + шея | А20.01.005 | 12 500 |
| Фотолечение (Лумека) Лицо + шея + декольте | А20.01.005 | 18 000 |
| Фотолечение (Лумека) Шея + декольте | А20.01.005 | 12 500 |
| Фотолечение (Лумека) Вспышка | А20.01.005 | 400 |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Радиочастотный инвазивный лифтинг ФейсТит: нижняя треть лица + подчелюстная зона | A17.01.011 | 89 000р. |
| Радиочастотный инвазивный лифтинг ФейсТит + Морфеус 8 (жировые отложения нижняя треть лица + подчелюстная зона и омоложение лицо полностью) | A17.01.011 | 110 000р. |
| Код процедуры | Название | Цена (руб.)* |
| A22.01.002 | MICROLaserPeel Лазерная шлифовка кожи ЖИВОТ | 21 500 ₽ |
| A22.01.002 | MICROLaserPeel Лазерная шлифовка кожи кисти рук | 11 500 ₽ |
| A22.01.002 | MICROLaserPeel Лазерная шлифовка кожи лицо | 18 500 ₽ |
| A22.01.002 | MICROLaserPeel Лазерная шлифовка кожи. ЛИЦО +ШЕЯ | 23 500 ₽ |
| A22.01.002 | MICROLaserPeel Лазерная шлифовка кожи. ЛИЦО +ШЕЯ+ДЕКОЛЬТЕ | 28 500 ₽ |
| A22.01.002 | MICROLaserPeel Лазерная шлифовка кожи. ПЛЕЧИ/ШРАМ ПОД ГРУДЬЮ/ | 11 500 ₽ |
| A22.01.002 | MICROLaserPeel Лазерная шлифовка кожи. СПИНА 1/2 | 13 500 ₽ |
| A22.01.002 | MICROLaserPeel Лазерная шлифовка кожи, спина ПОЛНОСТЬЮ | 23 500 ₽ |
| A22.01.002 | MICROLaserPeel Лазерная шлифовка кожи. ШЕЯ/ ДЕКОЛЬТЕ/ГРУДЬ | 15 500 ₽ |
| A22.01.002 | MICROLaserPeel Лазерная шлифовка кожи. ШРАМ/ОЖОГ ДО 10 СМ/ РУБЕЦ | 8 500 ₽ |
| A22.01.002 | MICROLaserPeel Лазерная шлифовка кожи. ШРАМ/ОЖОГ ДО 15 СМ/ РУБЕЦ | 10 500 ₽ |
| A22.01.002 | MICROLaserPeel Лазерная шлифовка кожи. ШРАМ/ОЖОГ ДО 5 СМ/ РУБЕЦ | 6 000 ₽ |
| A22.01.002 | MICROLaserPeel Лазерная шлифовка кожи. ЯГОДИЦЫ/БЕДРА ПОЛНОСТЬЮ | 23 500 ₽ |
| A22.01.002 | NanoLaserPeel Лазерная блефаропластика ВЕКИ | 9 500 ₽ |
| A22.01.002 | NanoLaserPeel Лазерная шлифовка декольте | 10 500 ₽ |
| A22.01.002 | NanoLaserPeel Лазерная шлифовка Кисти рук | 9 000 ₽ |
| A22.01.002 | NanoLaserPeel Лазерная шлифовка кожи. ЛОБ/ЩЕКИ/ШЕЯ -1 зона | 9 500 ₽ |
| A22.01.002 | NanoLaserPeel Лазерная шлифовка Лицо+ шея + декольте | 30 000 ₽ |
| А22.01.002 | NanoLaserPeel Лазерная шлифовка кожи лица | 12 000 ₽ |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Лазерная шлифовка кожи. Бедра полностью | A22.01.002 | 30 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Веки | A22.01.002 | 20 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Грудь | A22.01.002 | 20 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Декольте | A22.01.002 | 20 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Живот | A22.01.002 | 30 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Зона 1 кв.см. | A22.01.002 | 2 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Кисти рук | A22.01.003 | 15 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Лицо омоложение | A22.01.002 | 30 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Лицо рубцы постакне | A22.01.002 | 30 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Лицо+шея | A22.01.002 | 40 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Лицо+шея+декольте | A22.01.002 | 50 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Лоб/виски | A22.01.002 | 15 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Плечи | A22.01.002 | 10 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Подбородок | A22.01.002 | 6 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Растяжки до 1см2 | A22.01.002 | 1 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Рубцы/ постакне до 1см2 | A22.01.002 | 1 500 |
| Лазерная шлифовка кожи. Спина 1/2 | A22.01.002 | 20 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Стрии/ шрам/ рубец/ ожег до 10см | A22.01.002 | 7 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Стрии/ шрам/ рубец/ ожег до 15см | A22.01.002 | 10 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Стрии/ шрам/ рубец/ ожег до 5см | A22.01.002 | 5 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Шея | A22.01.002 | 15 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Шрам под грудью | A22.01.002 | 15 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Щеки | A22.01.002 | 18 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Ягодицы | A22.01.002 | 30 000 |
| Лазерная шлифовка кожи. Верхнее веко/ нижнее веко | A22.01.002 | 20 000 |
| Название | Цена (руб.) | Код процедуры |
| Термовоздействие. Нижняя треть лица | 9 500 | А 20.30.023 |
| Термовоздействие. Шея | 9 500 | А 20.30.023 |
| Термовоздействие. Лицо | 13 000 | А 20.30.023 |
| Термовоздействие. Лицо, шея | 15 000 | А 20.30.023 |
| Термовоздействие. Лицо, шея, декольте | 20 000 | А 20.30.023 |
| Термовоздействие. Декольте | 8 500 | А 20.30.023 |
| Термовоздействие. Щеки | 6 500 | А 20.30.023 |
| Термовоздействие. Щеки, шея | 15 000 | А 20.30.023 |
| Термовоздействие. Щеки, шея, декольте | 20 000 | А 20.30.023 |
| Термовоздействие. Живот | 13 000 | А 20.30.023 |
| Термовоздействие. Локти | 4 000 | А 20.30.023 |
| Термовоздействие. Внутренняя поверхность руки | 9 500 | А 20.30.023 |
| Термовоздействие. Руки выше локтя | 12 000 | А 20.30.023 |
| Термовоздействие. Кисти рук | 8 000 | А 20.30.023 |
| Термовоздействие. Надколенная область | 9 500 | А 20.30.023 |
| Термовоздействие. Внутренняя часть бедра | 15 000 | А 20.30.023 |
| Термовоздействие. Ягодицы | 14 000 | А 20.30.023 |
| Название | Цена (руб.) | Код процедуры |
| Фототерапия кожи. Лицо | 9 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Щеки | 7 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Шея | 7 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Декольте | 9 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Лицо+шея | 12 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Лицо+шея+декольте | 14 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Плечи | 7 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Спина полностью | 14 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Спина половина | 7 500 | А20.01.005 |
| Название | Цена (руб.) | Код процедуры |
| Фототерапия кожи. Лицо | 24 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Шея | 14 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Декольте | 14 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Лицо+шея | 28 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Шея+декольте | 25 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Лицо+шея+декольте | 32 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Кисти рук | 8 000 | А20.01.005 |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| РСЛ - скульптурирование 1 процедура (50 минут) | A21.01.007.674 | 3 500 |
| При покупке курса от 6 процедур | A21.01.007.674 |
3 000 за одну процедуру |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Термовоздействие (Индиба) лицо протоколы: омоложение, пигментация, акне, розацеа, дерматозы. | А14.01.013 | 7 000 |
| Термовоздействие (Индиба) лицо, шея | А14.01.013 | 9 000 |
| Термовоздействие (Индиба) лицо, шея, декольте | А14.01.013 | 12 000 |
| Термовоздействие (Индиба) шея, декольте | А14.01.013 | 9 000 |
| Термовоздействие (Индиба) реабилитация после ринопластики | А14.01.013 | 4 000 |
| Термовоздействие (Индиба) реабилитация после блефаропластики | А14.01.013 | 6 000 |
| Термовоздействие (Индиба) реабилитация после круговой подтяжки | А14.01.013 | 10 000 |
| Термовоздействие (Индиба) Трихология | А14.01.013 | 7 000 |
| Термовоздействие (Индиба) реабилитация после маммопластики | А14.01.013 | 10 000 |
| Термовоздействие (Индиба) реабилитация после абдоминопластики | А14.01.013 | 10 000 |
Лицо, руки
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Микротоковая терапия (лифтинг, омоложение) | А12.01.04 | 2 000 |
| Микротоковый лифтинг, лимфодренаж | А12.01.04 | 2 200 |
| Лифтинг кисти рук | А12.01.04 | 2 000 |
| Микротоковая терапия, работа с рубцом до 5см | А12.01.04 | 500 |
Реабилитация после пластических операций
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Антиотечная восстановительная процедура после пластической операции на лице | А12.01.04 | 2 200 |
| Антиотечная восстановительная процедура после пластической операции по телу | А12.01.04 | 2 000 |
Введение препаратов
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Введение ампульных препаратов и сывороток без стоимости препарата | А12.01.04 | 200 |
| Введение препаратов манипулами по маске | А12.01.04 | 900 |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Программа Очищение и увлажнение | А21.01.007 | 5 500 |
| Программа Глубокое очищение и обновление | А21.01.007 | 6 000 |
| Чистка спины | А21.01.007 | 7 000 |
| Чистка спины 1/2 | А21.01.007 | 5 000 |
| Для мужчин | А21.01.007 | 6 500 |
| Название | Цена (руб.) | Код процедуры |
| Фототерапия кожи. Лицо | 14 800 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Шея | 12 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Декольте | 12 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Лицо+шея | 20 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Лицо+шея+декольте | 24 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Область вокруг глаз | 5 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Щеки | 8 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Нос | 5 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Нос +щеки | 10 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Плечо до локтя/ предплечье | 7 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Спина полностью | 16 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Спина половина | 9 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Лоб | 4 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Кисти рук | 6 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Предплечья | 7 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Подбородок | 5 000 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Одна вспышка | 350 | А20.01.005 |
| Фототерапия кожи. Пероральная зона | 5 000 | А20.01.005 |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.) |
| ВИВАЧЕ Микроигольчатый РФ-лифтинг (лицо) | А22.01.007 | 25 000 |
| ВИВАЧЕ Микроигольчатый РФ-лифтинг (Лицо+шея) | А22.01.007 | 30 000 |
| ВИВАЧЕ Микроигольчатый РФ-лифтинг (Лицо+шея+декольте) | А22.01.007 | 35 000 |
| ВИВАЧЕ Микроигольчатый РФ-лифтинг (Кисти рук+локти+колени) | А22.01.007 | 27 000 |
| ВИВАЧЕ Микроигольчатый РФ-лифтинг (Живот или ягодицы) | А22.01.007 | 32 000 |
| ВИВАЧЕ Микроигольчатый РФ-лифтинг (Волосистой части головы) | А22.01.007 | 25 000 |
| Название | Код процедуры | Цена (руб.)* |
| Альтера ультразвуковое лечение верхнего века до 100 линий | А22.01.001 | 180₽/линия |
| Альтера ультразвуковое лечение кожи верхнего и нижнего века до 150 линий | А22.01.001 | 180₽/линия |
| Альтера ультразвуковое лечение подчелюстной зоны до 300 линий | А22.01.001 | 180₽/линия |
| Альтера ультразвуковое лечение нижней третей до 500 линий | А22.01.001 | 170₽/линия |
| Альтера ультразвуковое лечение лицо полностью включая подчелюстную зону до 800 линий | А22.01.001 | 160₽/линия |
| Альтера ультразвуковое лечение кожи до 1000 линий | А22.01.001 | 150₽/линия |
| Название | Цена (руб.)* | Код процедуры |
| Монополярный РФ-лифтинг зона лица 600 импульсов | 99 000 | А17.30.016 |
| Монополярный РФ-лифтинг овал лица 300 импульсов | 49 500 | А17.30.016 |
| Монополярный РФ-лифтинг зона нижнего и верхнего века 150 импульсов | 25 000 | А17.30.016 |
|
Монополярный РФ-лифтинг 1 импульс |
165 | А17.30.016 |
| Монополярный РФ-лифтинг зона шеи 300 импульсов | 49 500 | А17.30.016 |
| Монополярный РФ-лифтинг зона рук 300 импульсов | 49 500 | А17.30.016 |
| Монополярный РФ-лифтинг зона коленей 300 импульсов | 49 500 |
А17.30.016 |
| Монополярный РФ-лифтинг зона живота 500 импульсов | 82 500 | А17.30.016 |
| Монополярный РФ-лифтинг зона ягодиц 600 импульсов | 99 000 | А17.30.016 |
| Монополярный РФ-лифтинг зона бедер 600 импульсов | 99 000 | А17.30.016 |
| Название | Количество процедур | Цена (руб.)* |
| Обертывание AROSHA FIRMING для формирования силуэта | 1 процедура | 6000 ₽ |
| Обертывание AROSHA OEDEMACEL против отечного целлюлита | 1 процедура | 6000 ₽ |
| Обертывание AROSHA ADIPOCEL против фиброзного целлюлита | 1 процедура | 6000 ₽ |
| Обертывание AROSHA SLIM CEL бандажное обертывание для похудения | 1 процедура | 6000 ₽ |
